Guia Motociclismo
Com a carta de ligeiros (B) e 25 ou mais anos pode conduzir motos até 125 cm³ e 11 kW. Aqui estão todas as que encontrámos, com preço. Nenhuma paga IUC.
Todos os modelos
| Modelo | Carta | Cilindrada | Potência | Peso | IUC/ano | ISV | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icon 125SKeeway · Naked | A1 | 124 cm³ | 9 cv | — | 0 € | 73,78 € | 1 790 € |
| Fact X 125Keeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 9 cv | — | 0 € | 73,78 € | 1 990 € |
| ECHSSYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 1 999 € |
| Zahara 125Keeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 9 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 190 € |
| SR16 AirVoge · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 192 € |
| Vision 110Honda · Scooter | A1 | 109 cm³ | 9 cv | 100 kg | 0 € | 0 € | 2 199 € |
| RKS 125Keeway · Naked | A1 | 124 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 290 € |
| Nova Agility City 125 EvolutionKymco · Scooter | A1 | 125 cm³ | 9 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 299 € |
| Orbit III 125SYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 349 € |
| TRX 125QJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 390 € |
| Fact EVO 125Keeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 9 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 399 € |
| Avenis 125Suzuki · Scooter | A1 | 124 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | 2 399 € |
| RayZRYamaha · Scooter | A1 | 125 cm³ | 8 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 420 € |
| Versilia 125Keeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 8 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 490 € |
| Address 125Suzuki · Scooter | A1 | 124 cm³ | — | 105 kg | 0 € | 73,78 € | 2 499 € |
| JET 14 EVO 125SYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 599 € |
| Nova Like 125Kymco · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 599 € |
| SR16Voge · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 688 € |
| Tornado Naked T 125Benelli · Naked | A1 | 125 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 690 € |
| Symphony 125 CargoSYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 699 € |
| SH Mode 125Honda · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | 118 kg | 0 € | 73,78 € | 2 750 € |
| Superlight 125 Limited EditionKeeway · Naked | A1 | 124 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 780 € |
| X-light 125Keeway · Naked | A1 | 125 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 780 € |
| Vieste 125Keeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 10 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 790 € |
| 125RVoge · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 792 € |
| SR1Voge · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 792 € |
| Symphony SSYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 799 € |
| Fiddle 125SYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 799 € |
| 125XZontes · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 117 kg | 0 € | 73,78 € | 2 850 € |
| 125VZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 117 kg | 0 € | 73,78 € | 2 850 € |
| K-light 125Keeway · Naked | A1 | 124 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 880 € |
| NH XSYM · Naked | A1 | 124 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 899 € |
| Visar 125IKymco · Naked | A1 | 125 cm³ | 10 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 899 € |
| Superlight 125 Standard EditionKeeway · Naked | A1 | 124 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 940 € |
| BN 125 EU5+Benelli · Naked | A1 | 125 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 970 € |
| Vieste 125LXKeeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| RKF 125Keeway · Naked | A1 | 125 cm³ | 13 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| ATR 125QJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| MTX 125QJMotor · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| LTR 125QJMotor · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| SRK 125 SQJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| SRV 125QJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| Leoncino 125Benelli · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 13 cv | — | 0 € | 73,78 € | 2 990 € |
| SR1 ADVVoge · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 992 € |
| CB125FHonda · Naked | A1 | 124 cm³ | 11 cv | 117 kg | 0 € | 73,78 € | 2 999 € |
| JET X 125 ABSSYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 999 € |
| Burgman Street 125EXSuzuki · Scooter | A1 | 124 cm³ | — | 112 kg | 0 € | 73,78 € | 2 999 € |
| Django 125Peugeot Motocycles · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 2 999 € |
| 125RSVoge · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 088 € |
| NH RSYM · Naked | A1 | 124 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 099 € |
| D’elightYamaha · Scooter | A1 | 125 cm³ | 8 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 125 € |
| Vieste 125XDVKeeway · Scooter | A1 | 125 cm³ | 11 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 190 € |
| PCX125Honda · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | 133 kg | 0 € | 73,78 € | 3 199 € |
| COV 125QJMotor · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 290 € |
| SRT 125DXQJMotor · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 290 € |
| 125Z2 LCDZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 160 kg | 0 € | 73,78 € | 3 478 € |
| XDV 125 EVO PROKeeway · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | 12 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 490 € |
| COV 125XQJMotor · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 490 € |
| BKX 125 SBenelli · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 490 € |
| ADX 125SYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 499 € |
| 125CZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 153 kg | 0 € | 73,78 € | 3 538 € |
| 125C2Zontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 148 kg | 0 € | 73,78 € | 3 538 € |
| 125U LCDZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 150 kg | 0 € | 73,78 € | 3 558 € |
| 125G1 LCDZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 160 kg | 0 € | 73,78 € | 3 571 € |
| Django 125 Classic TTPeugeot Motocycles · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 599 € |
| Django 125 Classic Cafe RacerPeugeot Motocycles · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 599 € |
| 125DZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 148 kg | 0 € | 73,78 € | 3 653 € |
| BKX 125Benelli · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 690 € |
| 125U1 LCDZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 150 kg | 0 € | 73,78 € | 3 716 € |
| 125G1X LCDZontes · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 160 kg | 0 € | 73,78 € | 3 771 € |
| NKD 125Rieju · Naked | A1 | 125 cm³ | — | 150 kg | 0 € | 73,78 € | 3 799 € |
| RK V125CKeeway · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 880 € |
| SRV 12QJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 890 € |
| SRK 125 RQJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 890 € |
| MedleyPiaggio · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 899 € |
| Grand Dink 125 ABSKymco · Scooter | A1 | 125 cm³ | 13 cv | — | 0 € | 73,78 € | 3 899 € |
| NKX 125Rieju · Naked | A1 | 125 cm³ | — | 150 kg | 0 € | 73,78 € | 3 899 € |
| 125GKZontes · Naked | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 160 kg | 0 € | 73,78 € | 3 988 € |
| Fort 125NQJMotor · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 3 990 € |
| GSX-S125ASuzuki · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | — | 135 kg | 0 € | 73,78 € | 3 999 € |
| Aventura 125Rieju · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | — | 138 kg | 0 € | 73,78 € | 3 999 € |
| Tango 125iRieju · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | — | 109 kg | 0 € | 73,78 € | 3 999 € |
| Super Cub C125Honda · Custom e clássica | A1 | 124 cm³ | 10 cv | 111 kg | 0 € | 73,78 € | 4 150 € |
| SH125iHonda · Scooter | A1 | 125 cm³ | 13 cv | 138 kg | 0 € | 73,78 € | 4 190 € |
| MSX125Honda · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | 10 cv | 103 kg | 0 € | 73,78 € | 4 200 € |
| Super Dink 125I ABSKymco · Scooter | A1 | 124 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 4 399 € |
| RX 125Aprilia · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 4 399 € |
| Dax 125Honda · Custom e clássica | A1 | 124 cm³ | 9 cv | 107 kg | 0 € | 73,78 € | 4 450 € |
| GSX-R125ASuzuki · Desportiva | A1 | 124 cm³ | — | 137 kg | 0 € | 73,78 € | 4 499 € |
| X-over 125Rieju · Scooter | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | 4 499 € |
| MonkeyHonda · Custom e clássica | A1 | 124 cm³ | 9 cv | 105 kg | 0 € | 73,78 € | 4 500 € |
| V-cruiseKeeway · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 4 690 € |
| WR125RYamaha · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | 4 699 € |
| Tricity 125Yamaha · Scooter | A1 | 125 cm³ | 12 cv | — | 0 € | 73,78 € | 4 800 € |
| Coaster 125Rieju · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 170 kg | 0 € | 73,78 € | 4 975 € |
| Cruisym Alpha 125SYM · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 4 999 € |
| CB125RHonda · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 130 kg | 0 € | 73,78 € | 5 100 € |
| Z125Kawasaki · Naked | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 147 kg | 0 € | 73,78 € | 5 390 € |
| Tuono 125Aprilia · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 5 499 € |
| Forza 125Honda · Scooter | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 164 kg | 0 € | 73,78 € | 5 600 € |
| RS 125Aprilia · Desportiva | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | 5 699 € |
| MR PRO 125Rieju · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 121 kg | 0 € | 73,78 € | 5 875 € |
| Ninja 125Kawasaki · Desportiva | A1 | 125 cm³ | 14 cv | 149 kg | 0 € | 73,78 € | 5 890 € |
| 125NKCFMOTO · Naked | A1 | 124 cm³ | 15 cv | 142 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RC 125KTM · Desportiva | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 Enduro RKTM · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 SMC RKTM · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 DukeKTM · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| Shifter 125 EVOMacbor · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| Montana XR1 125 EVOMacbor · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 164 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Rockster Flat 125 EVOMacbor · Naked | A1 | 125 cm³ | 12 cv | 147 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Rockster 125 EVOMacbor · Naked | A1 | 125 cm³ | 12 cv | 147 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Eight Mile 125 LCMacbor · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 13 cv | 128 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| F125Morbidelli · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| N125VMorbidelli · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| NR125XMorbidelli · Naked | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SC125Morbidelli · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SC125LXMorbidelli · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SC125REMorbidelli · Scooter | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| T125Morbidelli · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| T125XMorbidelli · Trail e aventura | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| TE 125Husqvarna · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 100 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Svartpilen 125Husqvarna · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 151 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Vitpilen 125Husqvarna · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 148 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| EVO 80 SeniorBeta · Todo-o-terreno | A1 | 80 cm³ | — | — | 0 € | 0 € | — |
| RR 4T 125TBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR 4T 125RBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR 4T 125T X Special EditionBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR Motard 4T 125RBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR Motard 4T 125TBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR Motard 4T 125T X Special EditionBeta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 107 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| RR Xpro 2T 125Beta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 94 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Sincro Factory 2T 125Beta · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 ST FactorySherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 TY Limited EditionSherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 TY Long RideSherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | 85 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 4T Sm-rs FactorySherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 4T Sm-rsSherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 4T Se-rs FactorySherco · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 SE FactorySherco · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| 125 2T SM FactorySherco · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| PiegaMondial · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| Piega 125Mondial · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | 14 cv | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SMX 125 EnduroMondial · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SMX 125 MotardMondial · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| TXT Racing 125GasGas · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 67 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Crossfire 125Brixton · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | 14 cv | 149 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Cromwell 125Brixton · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 11 cv | 134 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Felsberg 125Brixton · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 11 cv | 134 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Sunray 125Brixton · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 11 cv | 134 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Rayburn 125Brixton · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 11 cv | 134 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Crossfire 125 XSBrixton · Moto 125 | A1 | 125 cm³ | 11 cv | 111 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| SPR 125 EnduroAJP · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| SPR 125 SupermotoAJP · Todo-o-terreno | A1 | 124 cm³ | — | — | 0 € | 73,78 € | — |
| Seventy 125Mash · Moto 125 | A1 | 124 cm³ | 11 cv | 127 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| XMF 125 CompetitionFantic · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 127 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| XMF 125 PerformanceFantic · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 127 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| XEF 125 PerformanceFantic · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 127 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| XEF 125 CompetitionFantic · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 127 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| CABALLERO Deluxe 125Fantic · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 130 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| CABALLERO Rally 125Fantic · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 130 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| CABALLERO Scrambler 125Fantic · Custom e clássica | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 130 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Stealth 125Fantic · Naked | A1 | 125 cm³ | 15 cv | 129 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Marathon 125Rieju · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 112 kg | 0 € | 73,78 € | — |
| Marathon 125 SMRieju · Todo-o-terreno | A1 | 125 cm³ | — | 112 kg | 0 € | 73,78 € | — |
Fichas e preços: sites oficiais das marcas (outubro de 2026). Lista em atualização: marcas sem gama publicada online ainda não estão incluídas.
Perguntas frequentes
Contámos 165 modelos de 28 marcas, a partir dos sites oficiais das marcas em Portugal (outubro de 2026).
As mais baratas que encontrámos são a Keeway Icon 125S (1 790 €), a Keeway Fact X 125 (1 990 €), a SYM ECHS (1 999 €).
Sim, em Portugal, desde que tenha 25 anos ou mais. A moto tem de ter no máximo 125 cm³ e 11 kW. A validade da carta B para estas motos limita-se ao território nacional.